Sardinhas com Óleo
250g
Benefícios para você
-
Fonte de Cálcio
-
Rico em Ômega 3
-
Para Toda Família
Ingredientes
Sardinhas, líquido de constituição (ao próprio suco), óleo de soja (Agrobacterium sp., Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Delftia acidovorans, Zea mays, Stenotrophomonas maltophilia), água e sal.
Alérgicos
- Contém peixe
- Derivado de soja
Quantidade por porção** (60g) | %Vd | Porção (3 colheres de sopa) |
Valor energético (kcal) | 6 | 115 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | ** | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 26 | 13 |
Gorduras totais (g) | 11 | 6,9 |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 2,2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 9 | 1,7 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 11 | 2,2 |
Ômega 3 (mg) | 24 | 976 |
Ácido linolênico (mg) | ** | 148 |
EPA (mg) | ** | 450 |
DHA (mg) | ** | 268 |
Colesterol (mg) | 16 | 47 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 17 | 341 |
Cálcio (mg) | 24 | 243 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Fique ligado
Aqui você encontra dicas e tudo mais para ficar por dentro.