Atum Ralado em Óleo
170g
Benefícios para você
-
Rico em Ômega 3
-
Sem Conservantes
-
Soltinho e Macio
Ingredientes
Atum, água, óleo de soja (Agrobacterium sp., Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Delftia acidovorans, Zea mays, Stenotrophomonas maltophilia) e sal.
Alérgicos
- Contém peixe
- Derivado de soja
- Pode conter ovo
| Quantidade por porção** (60g) | %Vd | Porção (3 colheres de sopa) |
| Valor energético (kcal) | 5 | 100 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | ** | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 6,5 |
| Gorduras saturadas (g) | 6 | 1,2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 8 | 1,6 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 16 | 3,2 |
| Ômega 3 (mg) | 15 | 594 |
| Ácido linolênico (mg) | ** | 258 |
| EPA (mg) | ** | 42 |
| DHA (mg) | ** | 264 |
| Colesterol (mg) | 12 | 36 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 17 | 331 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Fique ligado
Aqui você encontra dicas e tudo mais para ficar por dentro.