Atum Pedaços em Óleo (1 kg)
1 kg
Benefícios para você
-
Pronto para consumo
-
Prático
-
Fácil manipulação
Ingredientes
Atum, óleo de soja (Agrobacterium sp., Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Delftia acidovorans, Zea mays, Stenotrophomonas maltophilia), água, caldo vegetal (água, flocos de soja e extratos de cenoura e aipo) e sal.
Quantidade por porção** (60g) | %Vd | Porção (3 colheres de sopa) |
Valor energético (kcal) | 6 | 114 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | ** | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 28 | 14 |
Gorduras totais (g) | 10 | 6,5 |
Gorduras saturadas (g) | 6 | 1,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 8 | 1,6 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 15 | 3,1 |
Ômega 3 (mg) | 9 | 348 |
Ácido linolênico (mg) | ** | 264 |
EPA (mg) | ** | 6 |
DHA (mg) | ** | 66 |
Colesterol (mg) | 7 | 21 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 18 | 354 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Fique ligado
Aqui você encontra dicas e tudo mais para ficar por dentro.