Atum Pedaços ao Natural (1kg)
1 kg
Benefícios para você
-
Fonte de Ômega 3
-
Fonte de Proteínas
-
Sem Conservantes
Ingredientes
Atum, água, caldo vegetal (água, flocos de soja e extratos de cenoura e aipo) e sal.
Alérgicos
- Contém peixe
- Derivado de soja
- Pode conter pimenta
Quantidade por porção** (60 g) | %Vd | Porção (3 colheres de sopa) |
Valor energético (kcal) | 3 | 65 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | ** | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 30 | 15 |
Gorduras totais (g) | 1 | 0,5 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 1 | 0,1 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 0 | 0,1 |
Ômega 3 (mg) | 1 | 54 |
Ácido linolênico (mg) | ** | 0 |
EPA (mg) | ** | 6 |
DHA (mg) | ** | 36 |
Colesterol (mg) | 8 | 23 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 17 | 335 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Fique ligado
Aqui você encontra dicas e tudo mais para ficar por dentro.