Atum Sólido ao Natural Light em Sódio
170g
Benefícios para você
-
86% Menos Sódio
-
Fonte de Ômega 3
-
Sem Conservantes
Ingredientes
Atum, água e sal.
Alérgicos
- Contém peixe
- Derivado de soja
| Quantidade por porção** (120g) | %Vd | Porção (1 lata) |
| Valor energético (kcal) | 7 | 134 |
| Carboidratos | 0 | 0 g |
| Açúcares totais (g) | ** | 0 g |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 g |
| Proteínas (g) | 58 | 29 g |
| Gorduras totais (g) | 3 | 1,8 g |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,7 g |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 g |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 1 | 0,3 g |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 4 | 0,9 g |
| Ômega 3 (mg) | 19 | 773 |
| Ácido linolênico (mg) | ** | 40 |
| EPA (mg) | ** | 113 |
| DHA (mg) | ** | 620 |
| Colesterol (mg) | 23 | 69 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 5 | 91 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Fique ligado
Aqui você encontra dicas e tudo mais para ficar por dentro.