Atum Ralado em Óleo (500g)
500g
Benefícios para você
-
Pronto para consumo
-
Prático
-
Fácil manipulação
Ingredientes
Atum, óleo de soja (Agrobacterium sp., Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Delftia acidovorans, Zea mays, Stenotrophomonas maltophilia), água, caldo vegetal (água, flocos de soja e extratos de cenoura e aipo) e sal.
Alérgicos
- Contém peixe
- Derivado de soja
Quantidade por porção** (60 g) | %Vd | Porção (3 colheres de sopa) |
Valor energético (kcal) | 7 | 135 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | ** | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 24 | 12 |
Gorduras totais (g) | 15 | 9,6 |
Gorduras saturadas (g) | 10 | 1,9 |
Gorduras trans (g) | 5 | 0,1 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 12 | 2,3 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 24 | 4,8 |
Ômega 3 (mg) | 23 | 930 |
Ácido linolênico (mg) | ** | 420 |
EPA (mg) | ** | 78 |
DHA (mg) | ** | 378 |
Colesterol (mg) | 13 | 39 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 17 | 347 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Food Service
Aqui você encontra sobre dicas e books de receitas.